


Pulley, Alternator, Two Groove, I.H./FARMALL, Used
131042C1, 1252602C1
Measurements: 3-3/4" OD; 2-1/4" Wide; 0.670" Bore
CaseIH Dimensions: Inner Diameter: 17.005 mm; Outer Diameter: 95.25 mm; Width: 57.66 mm
Some groove wear
Contact For Price
1 In Stock
Stock # 758351950745



| Details | |
| Stock # | 758351950745 |
| Numbers | 131042C1, 1252602C1 |
| Make | I.H./FARMALL |
| Model | 5088 |
| Category | Electrical |
| Description | Pulley, Alternator, Two Groove |
| Class | Used |
| Condition | Good Used |
| Price | Contact For Price |
| Notes | Measurements: 3-3/4" OD; 2-1/4" Wide; 0.670" Bore CaseIH Dimensions: Inner Diameter: 17.005 mm; Outer Diameter: 95.25 mm; Width: 57.66 mm Some groove wear |
